DISTRICT CHAMPIONS
| DISTRICT | TEAM | REGION | RECORD |
| I | Arizona Western College | 1 | 25-8 |
| II | Northeastern Oklahoma A&M | 2 | 27-6 |
| III | CC of Allegany (MD) | 20 | 20-11 |
| IV | Moberly Area CC (MO) | 16 | 27-6 |
| V | South Plains College (TX) | 5 | 26-5 |
| VI | Seward Co. CC (KS) | 6 | 28-5 |
| VII | Cleveland State CC (TN) | 7 | 15-15 |
| VIII | Northwest Florida State | 8 | 27-4 |
| IX | Casper College (WY) | 9 | 32-2 |
| X | Cape Fear CC (NC) | 10 | 26-5 |
| XI | Williston State College (ND) | 11 | 22-10 |
| XII | Shelton State CC (AL) | 22 | 27-6 |
| XIII | Central Georgia Tech | 17 | 24-7 |
| XIV | Trinity Valley CC (TX) | 14 | 27-7 |
| XV | Pearl River CC (MS) | 23 | 25-3 |
| XVI | Kaskaskia College (IL) | 24 | 23-10 |
AT-LARGE SELECTIONS
| DISTRICT | TEAM | REGION | RECORD |
| V | Odessa College (TX) | 5 | 27-6 |
| V | Ranger College (TX) | 5 | 28-3 |
| VI | Coffeyville CC (KS) | 6 | 29-3 |
| VIII | Eastern Florida State | 8 | 26-7 |
| VIII | Florida SouthWestern State | 8 | 29-2 |
| IX | Sheridan College (WY) | 9 | 31-3 |
| XI | Indian Hills CC (IA) | 11 | 26-6 |
| XVI | Vincennes University (IN) | 24 | 30-2 |
