(Through end of 2023-24 Season)
RANK | COLLEGE | 1st YEAR | WINS | LOSSES |
1 | Hutchinson CC (Hutchinson, KS) | 1928-29 | 1924 | 641 |
2 | Vincennes University (Vincennes, IN) | 1923-24 | 1902 | 600 |
3 | Moberly Area CC (Moberly, MO) | 1926-27 | 1872 | 888 |
4 | Southeastern CC (W. Burlington, IA) | 1920-21 | 1865 | 812 |
5 | College of Southern Idaho (Twin Falls, ID) | 1966-67 | 1618 | 342 |
6 | Chipola College (Marianna, FL) | 1947-48 | 1602 | 641 |
7 | Trinidad State College (Trinidad, CO) | 1925-26 | 1593 | 1004 |
8 | *San Jacinto-Central (Pasadena, TX) 1 | 1961-62 | 1590 | 397 |
9 | Independence CC (Independence, KS) | 1925-26 | 1578 | 991 |
10 | *Lincoln College (Lincoln, IL) 2 | 1906-07 | 1571 | 1015 |
11 | Casper College (Casper, WY) | 1945-46 | 1546 | 773 |
12 | North Dakota State School of Science (Wahpeton, ND) | 1914-15 | 1540 | 763 |
13 | Mineral Area College (Park Hills, MO) | 1925-26 | 1478 | 774 |
14 | Coffeyville CC (Coffeyville, KS) | 1955-56 | 1475 | 679 |
15 | Kilgore College (Kilgore, TX) | 1935-36 | 1472 | 920 |
16 | Northeastern JC (Sterling, CO) | 1949-50 | 1456 | 835 |
17 | Westchester CC (Valhalla, NY) | 1948-49 | 1431 | 688 |
18 | Arizona Western College (Yuma, AZ) | 1963-64 | 1393 | 493 |
19 | Dodge City CC (Dodge City, KS) | 1934-35 | 1389 | 853 |
20 | Allegany College (Cumberland, MD) | 1961-62 | 1380 | 524 |
21 | Trinity Valley CC (Athens, TX) | 1946-47 | 1369 | 853 |
22 | SUNY Broome CC (Tech) Binghamton, NY) | 1947-48 | 1365 | 780 |
23 | South Plains College (Levelland, TX) | 1958-59 | 1358 | 693 |
24 | Three Rivers College (Poplar Bluff, MO) | 1967-68 | 1355 | 496 |
25 | *Hiwassee College (Madisonville, TN) 3 | 1937-38 | 1335 | 426 |
26 | Wabash Valley College (Mount Carmel, IL) | 1962-63 | 1323 | 659 |
27 | *Sheridan College (Sheridan, WY) 4 | 1950-51 | 1320 | 725 |
28 | Monroe CC (Rochester, NY) | 1962-63 | 1310 | 503 |
29 | Eastern Florida State (Melbourne, FL) | 1962-63 | 1286 | 637 |
30 | Western Nebraska (Scottsbluff, NE) | 1930-31 | 1275 | 568 |
31 | Northwest College (Powell, WY) | 1945-46 | 1272 | 959 |
32 | *Ricks College (Rexburg, ID) 5 | 1917-18 | 1264 | 803 |
33 | Kankakee CC (Kankakee, IL) | 1968-69 | 1259 | 571 |
34 | Morton College (Ciero, IL) | 1924-25 | 1249 | 1256 |
35 | Mississippi Gulf Coast (Perkinston, MS) | 1960-61 | 1239 | 575 |
36 | Pensacola State College (Pensacola, FL) | 1949-50 | 1220 | 812 |
Barton CC (KS) | 1969-70 | 1207 | 531 | |
37 | North Idaho College (Coeur d’Alene, ID) 6 | 1961-62 | 1173 | 523 |
38 | Miami-Dade CC (Miami, FL) | 1960-61 | 1153 | 677 |
39 | Mercer County CC (Trenton, NJ) | 1962-63 | 1136 | 627 |
*No longer competing in NJCAA
Most records were taken from the 2011-12 NJCAA Record Book and updated year to year from 2013 to present. Others were found on individual college's athletic web pages or media guides.
1 Dropped program in 2018
2 School permanently closed in 2022
3 School permanently closed in 2019
4 Program suspended 2019-20
5 Dropped program in 2000 (now BYU-Idaho)
6 Competed in NWAC 2017-18 thru 2022-23 not a NJCAA member